
联系人:柏海娇
电话:86-0514-88276827
传真:86-0514-88260180
手机:18118278897
邮编:225828
邮箱:yztxdq@163.com
地址:江苏省扬州市宝应仁里工业区
单极新H型铝芯滑触线,导电轨为LD31铝型材,导电槽中压入IG18Ni9不锈钢抗磨损,护套(外壳)由PVC工程塑料经热挤压加工而成。扬州市天翔电气有限公司单极组合式滑触线是由单根导电轨根据工作场合需要,利用支架,组装臂,悬吊夹,连接盒,集电器,拔叉等部件组合而成的滑触线。扬州市天翔电气有限公司单极滑触线单根长度定尺为6米。滑触线用连接盒连接,每连接盒处都可以作为电源线的接入口。
单极新H型铝芯滑触线主要性能标指
序号 | 类别 | 指标值 |
1 | 大工作电压 | 交流660V或直流1000V |
2 | 允许大运行速度 | 120m/min,600m/min(分相式) |
3 | 悬吊间距 | 1m-2m |
4 | 导轨长度 | 6m |
5 | 绝缘电阻 | >10MΩ |
6 | 周围环境温度 | -20℃ ---- +55℃ |
7 | 周围环境湿度 | ≤95% |
8 | 防护等级 | IP13或者IP23 |
9 | 安全等级 | 三级 |
10 | 外壳击穿电压 | >20KV/1min |
11 | 耐化学腐蚀性 | 耐酸 耐碱 耐盐雾实验 |
12 | 执行标准 | JB6391-1992 |
备注:周围环境温度>55℃,<120℃可选择我司耐高温安全滑触线
单极新H型铝芯滑触线型号、技术参数
产品型号 | 外形尺寸(mm) | 载流量 | 悬挂间距(m) | 轨道标准长度(m) |
HXPnR-H-200 | 20*26 | 200A | 1.5 | 6 |
HXPnR-H-320 | 33*42 | 320A | 1.5 | 6 |
HXPnR-H-500 | 33*42 | 500A | 2 | 6 |
HXPnR-H-800 | 33*42 | 800A | 2 | 6 |
HXPnR-H-1000 | 33*42 | 1000A | 2 | 6 |
HXPnR-H-1250 | 33*42 | 1250A | 2 | 6 |
HXPnR-H-1600 | 52*68 | 1600A | 2 | 6 |
HXPnR-H-2000 | 52*68 | 2000A | 2 | 6 |
HXPnR-H-2500 | 52*68 | 2500A | 2 | 6 |
HXPnR-H-3000 | 52*68 | 3000A | 2 | 6 |
备注:以上载流量为部分展示,其他载流量可订做或者订做弯,圆弧滑触线
文章来源:扬州市天翔电气有限公司